10 National Parks That Escape the August Crowds
These parks run at 60% of their peak or less in August with average highs under 92°F — the data-verified escapes from peak-summer crush, ranked quietest first (NPS visitation 2021–2025 + NOAA normals).
| Park | August vs peak | August high | Verdict |
|---|---|---|---|
| Big Bend National Park | 18% | 84°F | Best window |
| National Park of American Samoa | 24% | 85°F | Best window |
| Guadalupe Mountains National Park | 28% | 84°F | Best window |
| Gateway Arch National Park | 46% | 88°F | Shoulder |
| Congaree National Park | 47% | 91°F | Shoulder |
| Virgin Islands National Park | 49% | 90°F | Best window |
| Capitol Reef National Park | 51% | 88°F | Shoulder |
| Canyonlands National Park | 52% | 92°F | Shoulder |
| Lassen Volcanic National Park | 56% | 78°F | Best window |
| Shenandoah National Park | 56% | 83°F | Shoulder |
NPS Visitor Use Statistics 2021–2025; NOAA 1991–2020 normals. Methodology.
Last verified 2026-07-16 · See also the full August ranking and September's ranking.